Calendar 2025 | 2026 |

Calendar 2030

January 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
February 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
March 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
May 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
June 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
July 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
October 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
December 2030
Mo Tu We Th Fr Sa Su
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31
Holidays Weekends

Holidays

  • 1jan
    New Year's Day
  • 5feb
    Eid El-Fitr
  • 6feb
    Id el Fitr holiday
  • 14apr
    Id el Kabir
  • 15apr
    Id el Kabir additional holiday
  • 19apr
    Good Friday
  • 22apr
    Easter Monday
  • 1may
    Workers' Day
  • 12jun
    Democracy Day
  • 13jul
    Id el Maulud
  • 1oct
    National Day
  • 25dec
    Christmas Day
  • 26dec
    Boxing Day

2029 2030 2031

Information about Calendar 2030

The year 2030 is a common year, with 365 days in total.
Calendar type: Gregorian calendar.
Calendar shown with Monday as first day of week.

The 2030 yearly calendar is automatically generated and includes all Holidays and Week Numbers for Nigeria. You can view, download, and print the full year calendar. You can also click on any month to see the month calendar for more detailed planning.

Popular calendars
Calendar 2025
Calendar 2026
Calendar for april 2025
Calendar for may 2025